| Formát, způsob tisku, rychlost | A4 25 stran/min. barevně i čb., A3 13 stran/min. barevně i čb. |
|---|
| 1. strana | 9,5 s./ čb. strana, 11,5 s./ barva |
|---|
| Duplex | volitelně |
|---|
| Provozní náklady | čb. A4/0,37 Kč, barva A4/1,75 Kč
|
|---|
| Rozlišení | 600x600x4 bity PhotoART 9600, ( 16 úrovní každé barvy v každém bodě) |
|---|
| Měsíční zatížení | průměrně 25 000 stran, max. 120 000 ( s přídavnými podavači)
|
|---|
| Připojení | USB 2.0, USB host, ethernet TCP 10/100/1000BaseT, |
|---|
| Hmotnost papíru | 64 - 256 g/m2 běžný papír, štítky, obálky, fólie, pohlednice, lesklý papír |
|---|
| Podporované formáty | A3, A3+, A4, B5, A6, B6, B4, vlastní formát rozměry šířka 90 až 311 mm, délka 140 až 1 200 mm, obálky Com10, C5, C6, DL, monarch |
|---|
| Zásobníky | 250 listů, boční podavač 100 listů, volitelně 3x kazeta po 500 listů, (max. 1 850 listů) |
|---|
| Výstupní kapacita | 350 listů lícem dolů |
|---|
| Tisknutelná plocha | 4,2 mm okraj od každé hrany |
|---|
| Paměť | standardně 256 MB, max. 1 024 MB, |
|---|
| Ovladače |
|
|---|
| Hlučnost | max. 52dB, 40dB při pohotovosti |
|---|
| Procesor | 733 MHz |
|---|
| Tiskový jazyk | PostScript 3, PCL 5c/e, PCL 6, |
|---|
| Písma | 137 standardních (PostScriptu), 93 písem PCL, 51 symbolových sad, 10 písem řádkového tisku |
|---|
| Funkce | přímý tisk s CF kartou do JPEG, TIF, PDF, uložení písem, profilů a formulářů, volitelně pevný disk umožní funkce jako CF karta a navíc zkušební tisk, utajený tisk, účtování úloh |
|---|
| Barevné simulace | SWOP, komerční tisk, Eurocolor, DIC, TOYO, ICC profily, Japan color, |
|---|
| Rozměry, váha | 648(š) x 477(v) x 606(h), 51kg, příkon max. 750W |
|---|